На прошлой недѣлѣ Тимоѳей, котораго вполнѣ можно заподозрить къ ирраціональной любви къ безполезнымъ рейтингамъ, попросилъ мѣстное сообщество любителей настольныхъ игръ выставить оцѣнки играмъ, которыя въ то или иное время присутствовали на нашемъ игровомъ столѣ. Въ опросѣ участвовали Саня, Сергѣй, Александръ и самъ Тимоѳей, результаты вы можете наблюдать въ таблицѣ ниже:
Названіе игры | Саня | Серг. | Ал-др | Тим. | AVG | BGG |
---|---|---|---|---|---|---|
Борьба за галактику (Race for the Galaxy) | 8 | 10 | 8,724 | 10 | 9,2 | 7,8 |
Исторіи призраковъ (Ghost Stories) | 8 | 10 | 8,54 | 9 | 8,9 | 7,4 |
Замки Бургундіи | 9 | - | 7,995 | 9 | 8,7 | 8,1 |
Пандемія | 10 | 9 | 6,65 | 9 | 8,7 | 7,7 |
Колонизаторы. Города и рыцари | 6 | 10 | 8,87 | 10 | 8,7 | 7,5 |
Tragedy Looper | 9 | 8 | 7,81 | 10 | 8,7 | 7,4 |
Galaxy Trucker: Космическіе дальнобойщики | 9 | 10 | 5,91 | 9 | 8,5 | 7,5 |
Лѣтопись | 9 | 10 | 5,14 | 9 | 8,3 | 7,6 |
Колонизаторы. Мореходы | 6 | 10 | 8,17 | 9 | 8,3 | 7,2 |
Агрикола | 9 | 10 | 3,921 | 10 | 8,2 | 8,0 |
Роборалли (RoboRally) | 9 | 9 | 6,28 | 8 | 8,1 | 7,1 |
Каменный вѣкъ (Stone Age) | 8 | - | - | 8 | 8 | 7,6 |
01: Большой пожаръ | 9 | 7 | 7,1 | 9 | 8 | 7,3 |
Колонизаторы | 6 | 10 | 7,87 | 8 | 8 | 7,3 |
Мачи Коро | 9 | 8 | 8,73 | 6 | 7,9 | 6,7 |
Повелитель Токіо | 9 | 7 | 7,919 | 7 | 7,7 | 7,3 |
Тайна аббатства (Mystery of the Abbey) | 9 | 8 | 5,84 | 8 | 7,7 | 6,5 |
Клюдо (Cluedo) | 9 | 8 | 7,711 | 6 | 7,7 | 5,6 |
Занятіе земли (Landnám) | 6 | 8 | 8,2 | 8 | 7,6 | - |
Запретная пустыня | 8 | 8 | 5,081 | 8 | 7,3 | 7,3 |
Запретный островъ (Forbidden Island) | 8 | 8 | 5,081 | 8 | 7,3 | 6,9 |
Комната 25 (Room 25) | 7 | 7 | 7,862 | 7 | 7,2 | 6,8 |
В окопахъ (The Grizzled) | 5 | 7 | 7,969 | 8 | 7 | 7,3 |
Colt Express | 5 | 7 | 7,521 | 8 | 6,9 | 7,2 |
Звѣздныя имперіи | 4 | 8 | 7,138 | 8 | 6,8 | 7,6 |
Колонизаторы. Быстрая карточная игра | 7 | 6 | 6,1 | 7 | 6,5 | 6,2 |
Сыщикъ (Sleuth) | 8 | 6 | 5,009 | 6 | 6,3 | 6,9 |
Clue. Великое ограбленіе музея | 7 | 8 | 3,027 | 7 | 6,3 | 6,7 |
Каркассонъ (Carcassonne) | 9 | 8 | 0,443 | 7 | 6,1 | 7,4 |
Черная Вена (Black Vienna) | 9 | 8 | 1,583 | 6 | 6,1 | 7,0 |
Етта (Iota) | 2 | 6 | 7,24 | 5 | 5,1 | 6,3 |
Сумасшедшій лабиринтъ | 6 | 7 | 3,001 | 3 | 4,8 | 6,4 |
Антидотъ (Antidote) | 5 | 6 | 5,119 | 2 | 4,5 | 6,4 |
Побѣгъ отъ чужихъ въ космосѣ (Escape from the Aliens in Outer Space) | 6 | 7 | 2,674 | 1 | 4,2 | 6,9 |
Уно (Uno) | 4 | 6 | - | 2 | 4 | 5,3 |
Любовное посланіе (Love Letter) | 4 | 6 | 1,003 | 4 | 3,8 | 7,3 |
Слишкомъ много Золушекъ (Too Many Cinderellas) | 4 | - | 1,03 | 2 | 2,3 | 6,5 |
AVG — среднее ариѳметическое значеніе, BGG — рейтингъ игры на популярномъ сайтѣ о настольныхъ играхъ BoardGameGeek.com.
Какъ видимъ, самой популярной игрой на данный моментъ является «Борьба за галактику», самыя же ненавидимые игры — это «Слишкомъ много Золушекъ», «Любовное посланіе», «Уно», «Побѣгъ отъ чужихъ въ космосѣ», «Антидотъ», «Сумасшедшій лабиринтъ», «Етта» и «Черная Вена». Жаль, что мы больше никогда не увидимъ ихъ. Можетъ быть, кто-то при данномъ извѣстіи разсмѣется злодѣйскимъ смѣхомъ, кому-то будетъ всё равно, но мнѣ лично весьма печально, что онѣ навсегда покинули насъ.
Нашъ спеціальный корреспондентъ